CDC LIBRARY ONLINE CATALOGUE
From this page you can:
| Home |
Class number details
370.75, RAI-e, 2006 AN: 7346
370, AGG-d, 1985 AN: 1624
370, BAJ-e, 1999 AN: 325
370, BAY-p, 1987 AN: 1621
370, BER-p, 1987 AN: 1623
370, BLA-e, 1972 AN: 1622
370, BLA-t, 1998 AN: 7730
370, BLI-w, 1972 AN: 7699
370, BRU-m, 1969 AN: 1619
370, CDC-d, 2066 AN: 55 c.1/56 c.2
370, CDC-p, 2031 AN: 1102
370, CDC-p, 2031 AN: 1105 c.1/1106 c.2
370, CDC-p, 2032 AN: 1103
370, CDC-p, 2032 AN: 1107
370, CDC-p, 2032 AN: 1108 c.1/1109 c.2
370, CDC-p, 2033 AN: 1104
370, CDC-p, 2033 AN: 1110 c.1/1111 c.2
370, CDC-p, 2033 AN: 1112 c./1113 c.2
370, CDC-p, 2033 AN: 1114 c.1/1115 c.2
370, CDC-p, 2033 AN: 1116
370, CDC-p, 2034 AN: 1117
370, CDC-p, 2034 AN: 1127 c.1/1128 c.2/1129 c.3/1130 c.4/1131 c.5/1132 c.6/1133 c.7/1134 c.8/1135 c.9
370, CDC-s, 2042 AN: 1136 c.1/1137 c.2/1138 c.3/1139 c.4
370, CDC-s, 2043 AN: 1140
370, CDC-s, 2044 AN: 1141 c.1/1142 c.2/1143 c.3/1144 c.4/1145 c.5/1146 c.6
370, CDC-s, 2045 AN: 1147 c.1/1148 c.2/1149 c.3/1150 c.4/1151 c.5/1152 c.6/1153 c.7
370, CDC-s, 2046/47 AN: 1154 c.1/1155 c.2/1156 c.3
370, CDC-s, 2047/48 AN: 1157 c.1/1158 c.2
370, CDC-s, 2048/49 AN: 1159 c.1/1160 c.2
370, CDC-s, 2051 AN: 1161 c.1/1162 c.2/1163 c.3/1164 c.4/1165 c.5/1166 c.6/1167 c.7
370, CDC-s, 2051/52 AN: 1168 c.1/1169 c.2/1170 c.3/1171 c.4/1172 c.5/1173 c.6/1174 c.7/1175 c.8/1176 c.9/1177 c.10
370, CDC-s, 2055 AN: 1178
370, CDC-s, 2056 AN: 1179 c.1/1180 c.2/1181 c.3/1182 c.4/1183 c.5/1184 c.6/1185 c.7/1186 c.8/1187 c.9
370, CDC-s, 2057 AN: 1195 c.1/1196 c.2
370, CDC-s, 2058 AN: 1197
370, CDC-s, 2059 AN: 1198 c.1/1199 c.2
370, CDC-s, 2060 AN: 1200 c.1/1201 c.2
370, CDC-s, 2061 AN: 1202 c.1/1203 c.2
370, CDC-s, 2061 AN: 1204 c.1/1205 c.2
370, CDC-s, 2062 AN: 1206 c.1/1207 c.2
370, CDC-s, 2062 AN: 1208 c.1/1209 c.2
370, CDC-s, 2063 AN: 1193 c.1/1194 c.2
370, CDC-s, 2063 AN: 1210 c.1/1211 c.2
370, CDC-s, 2064 AN: 1190
370, CDC-s, 2064 AN: 1191 c.1/1192 c.2
370, CDC-s, 2064 AN: 548 c.1/549 c.2/550 c.3
370, CDC-s, 2065 AN: 1188 c.1/1189 c.2
370, CDC-s, 2066 AN: 4164 c.1/4165 c.2
370, CDC-s, 2066 AN: 4167 c.1/4168 c.2
370, CDC-s, 2067 AN: 4215
370, CDC-w, 2053 AN: 40
370, CDC, 2034 AN: 1118 c.2/1119 c.3/1120 c.4/1121 c.5/1122 c.6/1123 c.7/1124 c.8/1125 c.9/1126c.10
370, CER-a, 2002 AN: 67
370, CER-a, 2004 AN: 137
370, CER-a, 2004 AN: 140
370, CER-d, 2002 AN: 91
370, CER-e, 2004 AN: 143
370, CER-e, 2004 AN: 183
370, CER-f, 2004 AN: 182
370, CER-m, 2004 AN: 142
370, CER-r, 2004 AN: 144
370, CER-s, 2002 AN: 92
370, CER-s, 2002 AN: 93
370, CER-s, 2003 AN: 89
370, CER-s, 2003 AN: 90
370, CER-s, 2004 AN: 138
370, CER-s, 2004 AN: 139
370, CER-s, 2004 AN: 141
370, CHE-s, 2043 AN: 1494 c.1/1495 c.2
370, CTS-e, 1983 AN: 82
370, CTS-n, 2036 AN: 206
370, CTS-s, 2053 AN: 1497
370, CTS-t, 2047 AN: 1496
370, DAN-s, 2055 AN: 471
370, DEV-c, 2000 AN: 7193
370, ETC-c, 1974 AN: 7847
370, FRA-a, 1969 AN: 7660
370, GAR-o, 2006 AN: 7308
370, GAU-s, 2058 AN: 7851
370, GHO-e, 1987 AN: 1618-c.1,1710-c.2
370, HAR-e, 1970 AN: 1912
370, HAR-p, 1988 AN: 1917
370, HIC-t, 1988 AN: 1625
370, HIG-b, 2066 AN: 7647
370, HIG-s, 2066 AN: 7646
370, HOX-l, 1979 AN: 7847
370, INS-m, 1964 AN: 1677
370, JHA-n, 2044 AN: 6261
370, JOY-m, 1985 AN: 7627
370, KAF-s, 2064 AN: 7318
370, KEN-t, 2001 AN: 564
370, KOI-p, 2050 AN: 5711
370, LEK-n, 2032 AN: 207
370, LOV-i, 1969 AN: 1742
370, MAR-s, 2066 AN: 7522
370, MAT-s, 2006 AN: 01-c./02 c.2
370, MIN-e, 1988 AN: 7984
370, MOE-b, 2046 AN: 2887
370, MOE-e, 2029 AN: 2454 c.1/2455 c.2
370, MOE-e, 2029 AN: 2556 c.1/2557 c.2
370, MOE-e, 2032 AN: 2558 c.1/2559 c.2
370, MOE-e, 2032 AN: 4095 c.1/4096 c.2
370, MOE-e, 2032 AN: 885
370, MOE-e, 2034 AN: 4097
370, MOE-e, 2053 AN: 2888 c.1/2889 c.2
370, MOE-s, 2029 AN: 2286
370, MOE-s, 2030 AN: 2283 c.1/2284 c.2
370, MOE-s, 2032 AN: 2281 c.1/2282 c.2
370, MOE-s, 2032 AN: 2285
370, MOE-s, 2035 AN: 2276 c.1/2277 c.2
370, MOE-s, 2044 AN: 2279 c.1/2280 c.2
370, MOE-s, 2051 AN: 2278
370, NAT-e, 1966 AN: 7696
370, NCE-e, 1966 AN: 7817
370, NYA-a, 1999 AN: 135 c.1/136 c.2
370, PAN-f, 1987 AN: 85
370, PAN-m, 1969 AN: 454
370, PAN-p, 2066 AN: 7734
370, PAN-s, 2035 AN: 7439
370, PAR-s, 2002 AN: 149 c.1/150 c.2/151 c.3
370, PCT-s, 2050 AN: 624
370, PED-s, 1939 AN: 1683
370, PSA-i, 1980 AN: 1691
370, RAF-e, 1988 AN: 1674
370, RAO-a, 2003 AN: 7198
370, RAO-c, 2003 AN: 7196
370, RAO-e, 2004 AN: 342
370, RAO-s, 2003 AN: 68
370, RAO-wc2002 AN: 128
370, REG-n, 2054 AN: 60
370, SHA-e, 1986 AN: 1722
370, SHA-e, 1998 AN: 1807 c.1/1808 c.2
370, SHA-e, 2000 AN: 177
370, SHA-f, 2053 AN: 311
370, SHA-s, 2057 AN: 702
370, SHA-s, 2063 AN: 06 c.1/07 c.2/ 08 c.3/75 c.4
370, SHE-w, 2001 AN: 206
370, SHR-e, 1982 AN: 1709
370, SHR-s, 1982 AN: 156
370, SHR-s, 2038 AN: 7594
370, SID-m, 1984 AN: 7374
370, SOD-t, 1983 AN: 1604
370, TOM-c, 1993 AN: 1612 c.1/1878 c.2
370, UNE-e, 1987 AN: 1609
370, UNE-u, 1972 AN: 8275
370, VAS-t, 2005 AN: 7546
370, VEE-e, 1987 AN: 1611
370, VEN-e, 1980 AN: 629
370, WAG-e, 2056 AN: 2560 c.1/2561 c.2
370, WAG-e, 2057 AN: 2562
370, WAG-e, 2058 AN: 4098
370, WAG-f, 1993 AN: 509
370, WAG-f, 1993 AN: 7411
370, WAG-f, 2053 AN: 301
370, WAG-i, 2056 AN: 310 c.1/346 c.2/6001 c.3
370, WAG-i, 2062 AN: 550
370, WAG-s, 1993 AN: 7652
370.0202, UNE-a, 1980 AN: 1607
370.023379, CTS-p, 2039 AN: 1232 c.1/1233 c.2/1234 c.3/1235 c.4/1236 c.5/1237 c.6/1238 c.7/1239 c.8
370.023379, JHA-p, 2045 AN: 1247 c.1/1248 c.2/1249 c.3/1250 c.4/1251 c.5
370.023379, MOE-p, 2029 AN: 1231
370.072, BES-r, 1999 AN: 631 c.1/1605 c.2
370.09, TAN-e, 1983 AN: 1603
370.0954, ATM-f, 1988 AN: 1606
370.0954, MOH-i, 1988 AN: 1602
370.095496, SHA-n, 2063 AN: 7495
370.1, ABB-i, 1989 AN: 1600
370.1, BlO-t, 1956 AN: 1601
370.1, BRA-a, 1982 AN: 1596
370.1, BRU-m, 1962 AN: 1597
370.1, BRU-p, 1960 AN: 1598
370.1, CAP-t, 1967 AN: 1595
370.1, CAR-b, 1986 AN: 1729
370.1, DEW-d, 1966 AN: 1664
370.1, DUP-p, 1958 AN: 1666
370.1, EDU-e, 1974 AN: 1627
370.1, FAU-l, 1972 AN: 1676 c.1/1675 c.2
370.1, FRA-p, 1991 AN: 1706
370.1, GRE-e, 1967 AN: 1629
370.1, HEN-e, 1971 AN: 1680
370.1, LEE-e, 1965 AN: 1684
370.1, LEO-e, 1968 AN: 1728
370.1, NAR-e, 1973 AN: 1922
370.1, NAT-s, 1987 AN: 1921
370.1, ROS-g, 1972 AN: 1679
370.1, SCH-p, 1987 AN: 1628
370.1, SEE-p, 2002 AN: 147
370.11, ADA-e, 1964 AN: 1730
370.11, ADA-e, 1971 AN: 1923
370.11, AND-e, 1970 AN: 1681
370.11, BLO-t, 1971 AN: 1673
370.11, BOW-o, 1986 AN: 1631
370.11, HAR-e, 1964 AN: 1630
370.11, HUQ-e, 1976 AN: 1671
370.11, KUL-i, 1986 AN: 1713
370.11, MIL-e, 1963 AN: 1723
370.11, MIL-p, 1967 AN: 1724
370.11, PLA-r, 1970 AN: 1665
370.11, SHR-s, 1979 AN: 1725
370.11, UNE-, 1971 AN: 1701
370.11, UNE-e, 1964 AN: 1726
370.113, BHA-b, 2059 AN: 1955
370.113, BHA-m, 2062 AN: 2469 c.1/2470 c.2
370.113, BHA-v, 2052 AN: 1953
370.113, BHA-v, 2055 AN: 1954 c.1/1960 c.2
370.113, BHA-v, 2057 AN: 1961 c.1/1962 c.2
370.113, BHA-v, 2057 AN: 2065
370.113, BHA-v, 2058 AN: 1958 c.1/1959 c.2
370.113, CDC-v, 2058 AN: 2081
370.113, CDC-v, 2059 AN: 2079 c.1/2080 c.2
370.113, CDC-v, 2060 AN: 2188 c.1/2082 c.2
370.113, CDC-v, 2061 AN: 2187
370.113, CDC-v, 2062 AN: 2413 c.1/2414 c.2
370.113, CDC-v, 2062 AN: 68
370.113, CHI-a, 2058 AN: 4066 c.1/4067 c.2
370.113, CHI-i, 2058 AN: 2681
370.113, DHU-v, 2042 AN: 1951
370.113, DHU-v, 2044 AN: 1949
370.113, DHU-v, 2045 AN: 1952
370.113, DHU-v, 2047 AN: 1950
370.113, JON-p, 1958 AN: 1667
370.113, LAW-c, 1971 AN: 1713
370.113, MOE-i, 2030 AN: 2444 c.1/2445 c.2
370.113, MOE-i, 2032 AN: 2440 c.1/2441 c.2
370.113, MOE-i, 2032 AN: 2446 c.1/2447 c.2
370.113, MOE-i, 2039 AN: 2832
370.113, MOE-i, 2040 AN: 2833 c.1/2834 c.2
370.113, MOE-i, 2040 AN: 2838
370.113, MOE-i, 2041 AN: 2830 c.1/2831 c.2
370.113, MOE-i, 2043 AN: 2841 c.1/2842 c.2
370.113, MOE-i, 2044 AN: 2835 c.1/2836 c.2
370.113, MOE-i, 2046 AN: 2828 c.1/2829 c.2
370.113, MOE-i, 2046 AN: 2839 c.1/2840 c.2
370.113, MOE-i, 2051 AN: 2837
370.113, MOE-s, 2030 AN: 2442 c.1/2443
370.113, MOE-v, 2029 AN: 1498
370.113, MOE-v, 2029 AN: 1726c.1/1727c.2
370.113, MOE-v, 2029 AN: 1851 c.1/1852 c.2/1853 c.3
370.113, MOE-v, 2030 AN: 1499
370.113, MOE-v, 2030 AN: 1848
370.113, MOE-v, 2030 AN: 1963
370.113, MOE-v, 2030 AN: 737
370.113, MOE-v, 2031 AN: 1724c.1/1725c.2
370.113, MOE-v, 2031 AN: 1846 c.1/1847 c.2
370.113, MOE-v, 2031 AN: 1964
370.113, MOE-v, 2031 AN: 2063
370.113, MOE-v, 2032 AN: 1849
370.113, MOE-v, 2032 AN: 2066 c.1/2067 c.2
370.113, MOE-v, 2033 AN: 1850
370.113, MOE-v, 2035 AN: 2068
370.113, MOE-v, 2036 AN: 2077 c.1/2078 c.2
370.113, MOE-v, 2037 AN: 1956 c.1/1957 c.2
370.113, MOE-v, 2037 AN: 2063 c.1/2064 c.2
370.113, MOE-v, 2038 AN: 2072
370.113, MOE-v, 2041 AN: 2070
370.113, MOE-v, 2042 AN: 2075 c.1/2076 c.2
370.113, MOE-v, 2050 AN: 2071
370.113, RAO-vc2003 AN: 258
370.113, RIJ-v, 2054 AN: 2409
370.113, RIJ-v, 2055 AN: 2073 c.1/2074 c.2
370.113, RIJ-v, 2055 AN: 2411 c.1/2412 c.2/24.8 c.3
370.113, RIJ-v, 2056 AN: 2410
370.113, SHR-v, 2059 AN: 801 c.1/802 c.2/803 c.3
370.113, SHR-v, 2061 AN: 845 c.1/846 c.2/847 c.3
370.113, SIN-i, 2039 AN: 2450 c.1/2451 c.2
370.113, SIN-i, 2044 AN: 2448 c.1/2449 c.2
370.113, STR-c, 1949 AN: 1919
370.113, WAL-i, 1985 AN: 1712
370.1136, MOE-v, 2035 AN: 2069
370.114, BHA-m, 2060 AN: 1945 c.1/1946 c.2
370.114, BHA-m, 2063 AN: 1947 c.1/1948 c.2
370.114, BHA-m, 2063 AN: 2185 c.1/2186 c.2
370.114, GHI-m, 2041 AN: 1755c.1/1756c.2
370.114, GHI-m, 2044 AN: 1757
370.114, GHI-m, 2044 AN: 2181 c.1/2182 c.2
370.114, GHI-m, 2045 AN: 2179 c.1/2180 c.2
370.114, GHI-m, 2046 AN: 1753
370.114, GHI-m, 2047 AN: 1754
370.114, GHI-m, 2051 AN: 2183c.1/2184 c.2
370.114, KHE-m, 2042 AN: 1942
370.114, KHE-m, 2046 AN: 1943 c.1/1944 c.2
370.114, MOE-m, 2038 AN: 1758
370.114, MOE-m, 2044 AN: 1858
370.114, MOE-m, 2045 AN: 1860 c.1/1861 c.2
370.114, MOE-m, 2046 AN: 1859
370.114, WEL-t, 1960 AN: 1669
370.115, EDU-e, 1966 AN: 1668
370.115, RAO-s, 2003 AN: 160
370.115, VER-e, 1989 AN: 1898
370.117, GUN-i, 2000 AN: 581
370.13, RAI-e, 1984 AN: 1672
370.13, TAN-e, 1961 AN: 1727
370.14, MUS-m, 1978 AN: 1920
370.15, BAN-c, 1964 AN: 1714
370.15, CER-s, 2033 AN: 210
370.15, CHA-a, 1978 AN: 1018
370.15, CHA-a, 1987 AN: 1690
370.15, CRO-p, 1974 AN: 1719
370.15, DEC-p, 1977 AN: 1716
370.15, EIS-s, 1965 AN: 1720
370.15, ELL-e, 1965 AN: 1717
370.15, EVA-a, 1965 AN: 1887
370.15, FON-p, 1981 AN: 1727
370.15, GAR-s, 1969 AN: 1738
370.15, HEA-e, 1981 AN: 1682
370.15, HOL-c, 1964 AN: 1888
370.15, JON-m, 1988 AN: 1773
370.15, KAR-e, 2058 AN: 251
370.15, KUN-e, 1988 AN: 2203
370.15, KUP-a, 1989 AN: 1895
370.15, KUP-a, 1994 AN: 1945
370.15, MAK-m, 1996 AN: 1865
370.15, MAN-s, 1987 AN: 1758
370.15, MOD-p, 1974 AN: 1832 c./1833 c.2
370.15, MOR-p, 1962 AN: 1770
370.15, MOR-r, 1970 AN: 1747
370.15, NAY-e, 2004 AN: 45
370.15, NEI-s, 1970 AN: 1926 c.1/1927 c.2
370.15, PIA-s, 1969 AN: 1756
370.15, POT-b, 1978 AN: 1879
370.15, SAF-e, 1964 AN: 1769
370.15, SAL-p, 1988 AN: 1757
370.15, SHA-h, 1970 AN: 1866
370.15, SHR-s, 2051 AN: 6304
370.15, SIN-s, 1971 AN: 1951
370.15, SIN-t, 1961 AN: 1745
370.15, SOE-p, 1964 AN: 1737
370.15, STA-e, 1984 AN: 1929
370.15, TIW-s, 1995 AN: 1693
370.15, TUS-m, 1975 AN: 1950
370.15, WAT-l, 1969 AN: 1877
370.15, WEI-l, 1988 AN: 8241
370.15, WHI-p, 1975 AN: 1670
370.152, ATK-l, 1985 AN: 1893
370.152, GAR-p, 1965 AN: 1740
370.152, GIB-p, 1969 AN: 1733
370.152, KLA-c, 1974 AN: 1744
370.152, MAY-c, 1970 AN: 1885
370.152, MIK-p, 1977 AN: 1734
370.152, SHA-t, 1981 AN: 1828
370.1523, BUR-g, 1962 AN: 1301
370.1523, GAG-c, 1984 AN: 7689
370.1523, MAR-l, 1970 AN: 1775
370.1523, TAN-c, 1981 AN: 1867
370.153, VER-m, 1972 AN: 1868
370.1532, MOU-s, 1984 AN: 1948
370.157, CHA-t, 1985 AN: 587
370.19 , DEV-a, 2004 AN: 7998
370.19, AGG-r, 1987 AN: 1774
370.19, APP-t, 1986 AN: 1894
370.19, BAL-e, 1973 AN: 1886
370.19, BRO-s, 1986 AN: 1739
370.19, COL-s, 1989 AN: 1949
370.19, COO-s, 1960 AN: 1908 c.1/1928 c.2
370.19, GRA-a, 1986 AN: 1913
370.19, KAR-e, 1988 AN: 1914
370.19, MCL-s, 1966 AN: 1916
370.19, RAO-e, 1985 AN: 1796 c.1/1797 c.2
370.19, SEC-c, 1989 AN: 1892
370.19, UNE-b, 1978 AN: 1873
370.19, UPA-e, 1983 AN: 1872
370.19072, WAL-d, 1987 AN: 1932
370.193, COO-a, 1980 AN: 1910
370.193, DRA-i, 1971 AN: 1897
370.193, EYK-e, 1973 AN: 1899
370.193, GRA-c, 1972 AN: 1906
370.193, HAL-e, 1961 AN: 1904
370.193, JOY-n, 1972 AN: 1741
370.1934, CHS-n, 1987 AN: 1932
370.1934, COR-s, 1965 AN: 1933
370.1934, LAL-e, 1987 AN: 1902
370.1934, VER-e, 1988 AN: 1915
370.1934, YAD-n, 1987 AN: 1871
370.19341, ROG-e, 1986 AN: 1697
370.19346, BEL-s, 1987 AN: 1819
370.19346, COO-n, 1973 AN: 1793 c.1/1794 c.2/1795 c.3
370.19346, RUR-f, 1955 AN: 1735
370.19346, TRA-e, 1985 AN: 1694
370.19346, TUR-n, 1987 AN: 1876
370.194, SHR-e, 1987 AN: 1782
370.195, BEE-q, 1966 AN: 1817
370.195, BER-c, 1964 AN: 1686 c.1/1685 c.2
370.195, HAN-e, 1967 AN: 7371
370.195, RAI-c, 1972 AN: 1924
370.195, SOD-t, 1983 AN: 1688
370.196, KEA-i, 1969 AN: 1721
370.196, NIX-t, 1985 AN: 1901
370.196, UNE-e, 1959 AN: 1900
370.21, GAR-s, 1966 AN: 1903
370.21, GAR-s, 1986 AN: 1907
370.2954, SHA-a, 1991 AN: 172
370.3, 1971 AN: 8245 c.1/8246 c.2
370.3, ASH-d, 1999 AN: 178
370.3, EBE-e, 1969 AN: 8243
370.3, ENC-c, 1971 AN: 8263 c.1/8264 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8247 c.1/8248 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8249 c.1/8250 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8251 c.1/8252 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8253 c .1/8354 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8255 c.1/8256 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8257 c.1/8258 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8259 c.1/8260 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8261 c.1/8262 c.2
370.3, ENC-e, 1971 AN: 8263 c.1/8264 c.2
370.3, GOO-d, 1973 AN: 8346
370.3, PAG-i, 1979 AN: 8242
370.3, SHA-d, 2000 AN: 244
370.3, WAG-dc2060 AN: 487 c.1/488 c.2/2209
370.334, RAO-c, 2003 AN: 49
370.4, PAN-s, 2035 AN: 6116 c.1/6117 c.2
370.5, POS-e, 1988 AN: 8208
370.5, WOR-e, 1988 AN: 1718
370.54, ALT-e, 1987 AN: 8307
370.54, ALT-e, 1987 AN: 8344
370.5496, DUN-b, 2058 AN: 476 c.1475 c.2
370.5496, GAU-n, 2055 AN: 7446
370.5496, JHA-n, 2044 AN: 7378 c.1/7379 c.2/7380 c.3
370.5496, KHA-n, 2007 AN: 2174 c.1/2175 c.2/2176 c.3/2177 c.4/2178 c.5/4752 c.6/4753 c.7/4754 c.8/4755 c.9/4804 c.10
370.5496, MAH-s, 2066 AN: 7310
370.5496, NEP-n, 2064 AN: 7386
370.5496, PAU-s, 2050 AN: 7331
370.5496, SHR-e, 1982 AN: 1709
370.593, BEN-p, 1975 AN: 1704 c.1/1703 c.2/1705 c.3/1952 c.4
370.6, KER-c, 1988 AN: 1715
370.7, BHA-h, 1988 AN: 1687
370.7, BRO-h, 1990 AN: 1689
370.7, DEN-t, 1977 AN: 1787
370.7, PAU-e, 2055 AN: 499
370.7, RIS-p, 1985 AN: 1905
370.7, WIL-e, 1975 AN: 1909
370.71, APE-e, 1985 AN: 1698 c.1/1699 c.2
370.71, APE-t, 1984 AN: 1911
370.71, APE-t, 1984 AN: 320
370.71, ASI-e, 1976 AN: 1918
370.71, BHA-p, 1984 AN: 2053
370.71, FLE-s, 1991 AN: 319
370.71, POP-c, 1987 AN: 1940
370.71, SHA-i, 1988 AN: 1861
370.71, SMY-e, 1987 AN: 1939
370.71, TIC-i, 1987 AN: 1942
370.71054, SAB-s, 1982 AN: 1941
370.711, BAJ-e, 2001 AN: 175 c.1/176 c.6
370.712, EVA-c, 1971 AN: 1934
370.7122, COL-t, 1967 AN: 1751
370.7122, ROS-l, 1973 AN: 1882
370.7122, WAR-ec1965 AN: 1869
370.715496, SHR-n, 2042 AN: 465c.1/466 c.2/467 c.3/468 c.4
370.72, BES-r, 2005 AN: 86
370.72, CHA-r, 2004 AN: 3086
370.72, SLA-s, 1972 AN: 1771
370.72, VEN-e, 2001 AN: 630
370.732, PLA-p, 1977 AN: 8361
370.77, REI-m, 1983 AN: 1875
370.776, BEC-a, 1978 AN: 1947
370.776, GOT-e, 1972 AN: 1944
370.777, CHA-t, 1978 AN: 1750
370.78, BID-c, 1964 AN: 1881
370.78, CDC-a, 2063 AN: 114
370.78, CDC-a, 2063 AN: 84
370.78, CDC-a, 2063 AN: 85
370.78, CDC-b, 2063 AN: 100
370.78, CDC-b, 2063 AN: 108
370.78, CDC-c, 2063 AN: 92
370.78, CDC-e AN: 1223
370.78, CDC-e, 2063 AN: 83
370.78, CDC-e, 2063 AN: 91
370.78, CDC-e, 2063 AN: 93
370.78, CDC-f, 2063 AN: 90
370.78, CDC-h, 2063 AN: 101
370.78, CDC-h, 2063 AN: 82
370.78, CDC-i, 2063 AN: 111 c.1/112 c.2
370.78, CDC-j, 2063 AN: 80
370.78, CDC-m AN: 591 c.1/592 c.2/593 c.3/594 c.4/595 c.5/596 c.6/597 c.7/598 c.8/599 c.9/600 c.10/601 c.11/602 c.12/603 c.13/604 c.14/605 c.15/606 c.16
370.78, CDC-m, 2063 AN: 105
370.78, CDC-m, 2063 AN: 86
370.78, CDC-m, 2063 AN: 87
370.78, CDC-n AN: 586 c.1/587 c.2/588 c.3/589 c.4/590 c.5
370.78, CDC-n, 2061 AN: 1341
370.78, CDC-n, 2061 AN: 426 c.1/427 c.2/428 c.3/429 c.4/430 c.5/431 c.6/432 c.7/433 c.8/434 c.9/435 c.10/436 c.11/437 c.12/438 c.13/439 c.14/440 c.15/441 c.16/442 c.7/443 c.18/444 c.19
370.78, CDC-n, 2063 AN: 102
370.78, CDC-n, 2063 AN: 103
370.78, CDC-n, 2063 AN: 106
370.78, CDC-n, 2063 AN: 107
370.78, CDC-n, 2063 AN: 113
370.78, CDC-n, 2063 AN: 15 c.1/16 c.2
370.78, CDC-n, 2063 AN: 482 c.1/483 c.2/484 c.3/485 c.4/486 c.5/487 c.6/488 c.7/489 c.8/490 c.9/491 c.10/492 c11
370.78, CDC-n, 2063 AN: 81
370.78, CDC-p, 2063 AN: 104
370.78, CDC-p, 2063 AN: 89
370.78, CDC-s AN: 576 c.1/577 c.2/578 c.3/579 c.4/580 c.5/581 c.6
370.78, CDC-s AN: 582 c.1/583 c.2/584 c.3/585 c.4
370.78, CDC-s, 2056 AN: 571 c.1/572 c.2
370.78, CDC-s, 2057 AN: 562 c.1/565 c.2/566 c.3/567 c.4/568 c.5/579 c.6/570 c.7
370.78, CDC-s, 2059 AN: 573 c.1/574 c.2/575 c.3
370.78, CDC-s, 2061 AN: 500 c.1/501 c.2/502 c.3/503 c.4/504 c.5/505 c.6/506 c.7/507 c.8/508 c.9/509 c.10/510 c.11/511 c.12/512 c.13/513 c.14/514 c.15/515 c.6/516 c.17/517 c.18
370.78, CDC-s, 2063 AN: 94
370.78, CDC-s, 2063 AN: 95
370.78, CDC-s, 2063 AN: 98
370.78, CDC-s, 2065 AN: 454 c.1/455 c.2/456 c.3/457 c.4/458 c.5
370.78, CDC-t, 2063 AN: 110
370.78, CDC-t, 2063 AN: 445 c.1/447 c.2/448 c.3/449 c.4/450 c.5/451 c.6/544 c.7
370.78, CDC-t, 2064 AN: 446 c.1/543 c.2
370.78, CDC-t, 2064 AN: 452 c.1/545 c.2/546 c.3
370.78, CDC-t, 2065 AN: 542 c.1/453 c.2
370.78, CDC-t, 2065 AN: 547
370.78, CDC-u, 2063 AN: 88
370.78, CDC-y, 2063 AN: 99
370.78, CEN-e, 1971 AN: 1863
370.78, COH-r, 1985 AN: 1936
370.78, COU, 1965 AN: 1874
370.78, EDU-e, 1975 AN: 2001
370.78, EDU-e, 1978 AN: 1880
370.78, GOO-i, 1963 AN: 1937
370.78, KEE-e, 1988 AN: 8209
370.78, MCM-r, 1989 AN: 1767
370.78, SHE-q, 1988 AN: 1746
370.78, SUK-e, 1974 AN: 1748
370.78, WAL-d, 1985 AN: 1743
370.78, WIL-c, 1972 AN: 1755
370.78041, STR-s, 1985 AN: 218
370.78072, FOX-r, 1969 AN: 1943
370.7954, MAL-e, 2004 AN: 228
370.9, SHA-e, 1986 AN: 7703
370.9046, MAY-s, 1971 AN: 2028
370.90941, JON-s, 1989 AN: 1993
370.91724, JON-i, 1988 AN: 8343
370.941, LAU-e, 1988 AN: 1938
370.941, WAR-m, 1989 AN: 1883
370.954, KOC-p, 1981 AN: 1761
370.954, NAU-e, 1989 AN: 1760
370.95493, HAL-f, 1972 AN: 1060 c.1/1961 c.2
370.95496, BAN-e, 1982 AN: 8198
370.95496, JHA-n, 2044 AN: 612
370.95496, JHA-n, 2044 AN: 616
370.95496, MOH-e, 1987 AN: 1759
370.95496, PAU-s, 2050 AN: 349 c.1/6860 c.2
370.954NIY-b, 1986 AN: 1749
370.9584, TIL-e, 1987 AN: 1864
370.9678, UNE-e, 1975 AN: 1957 c.1/1958 c.2/1959 c.3/2764 c.4
370.973, HOU-n, 1986 AN: 1754
370DRI-s, 2001 AN: 565
370VIR-c, 1988 AN: 1610 Library items with class number 370.75, RAI-e, 2006 AN: 7346
Refine your search Apply to external sourcesEdcation research / Raina, M. K.
Title : Edcation research Material Type: printed text Authors: Raina, M. K. ; , Publisher: New Delhi : Maxford books Publication Date: 2006 Pagination: 285p. ISBN (or other code): 81-8116-27-4 Keywords: Educational research Data analysis Hypothetical method Qualitative method Education Class number: 370.75, RAI-e, 2006 AN: 7346 Edcation research [printed text] / Raina, M. K. ; , . - New Delhi : Maxford books, 2006 . - 285p.
ISSN : 81-8116-27-4
Keywords: Educational research Data analysis Hypothetical method Qualitative method Education Class number: 370.75, RAI-e, 2006 AN: 7346 Copies
Barcode Call number Media type Location Section Status No copy


